Фильтр сепаратор топливный Fleetguard FS19608
№18 на схеме

1 | 3283136 | Connector, Banjo | 3 | |
2 | 3283567 | Hose, Flexible | 1 | |
3 | 3283568 | Hose, Flexible | 1 | |
4 | 3900631 | Screw, Hex Flange Head Cap | 1 | M8 x 1.25 x 25 |
5 | 3900632 | Screw, Hex Flange Head Cap | 1 | M8 x 1.25 x 35 |
6 | 3901445 | Screw, Hex Flange Head Cap | 1 | M8 x 1.25 x 45 |
7 | 3902662 | Nut, Hexagon Flange | 1 | M10 x 1.50 |
8 | 3903035 | Screw, Banjo Connector | 2 | M12 X 1.50 X 24. |
9 | 3903546 | Seal, O Ring | 1 | |
10 | 3916361 | Screw, Banjo Connector | 1 | M12 x 1.50 x 24 |
11 | 3925954 | Adapter, Filter Head | 1 | |
12 | 3934886 | Bracket, Shipping | 1 | |
13 | 3935487 | Cover, Filter Head | 1 | |
14 | 3942453 | Adapter, Filter Head | 1 | Buy From Cummins Filtration |
15 | 3963983 | Washer, Sealing | 4 | M12. |
| 3966666 | Filter.Fuel | 1 | |
| 3678923 | Plug, Threaded | 2 | M10 x 1.00 x 13.5 |
16 | 3678924 | Plug, Threaded | 1 | M10 x 1.00 x 13.5 |
17 | 3678925 | Seal, O Ring | 1 | M10. |
14 | 3942453 | Adapter, Filter Head | 1 | Buy From Cummins Filtration |
18 | 3965502 | Filter, Fuel | 1 | Purchase From Fleetguard |
19 | 4933652 | Head, Fuel Filter | 1 | |
20 | 3977851 | Plug, Threaded | 2 | M10 X 1.00 X 11 |
21 | 3967401 | Head, Fuel Filter | 1 | |
Высота : | 192.2 mm |
Вес единицы : | 0.75 kg |
Объем коробки : | 0.0294 mi |
Вес коробки : | 9.0004 kg |
Количество в коробке : | 12 |
ThreadSize : | M20 X 1.5-6H INT |
SeamOD : | 93.470000 |
USES FILTER HEAD : | 3937860 |
Осуществляем ежедневные отправки из
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону